0 ₽
Мы находимся в городе Сыктывкар
По адресу улица Колхозная, 40 А. Рады приветствовать вас в нашем офисе.
- Обзор
- Отзывы (0)
Технические характеристики
Модель | 0,6м3 | 0,8м3 |
Объём блока силоса, м3 | 0,6 | 0,8 |
Ширина, мм | 1250 | 1655 |
Ширина вырезки, мм | 1200 | 1600 |
Высота в открытом положении, мм | 1365 | 1365 |
Высота в закрытом положении, мм | 835 | 835 |
Зев, мм | 710 | 710 |
Глубина, мм | 950 | 950 |
Глубина вырезки, мм | 870 | 870 |
Вес, кг | 350 | 460 |
Количество горизонтальных зубьев, шт. | 8 | 11 |
Количество гидроцилиндров, шт. | 2 | 3 |
Усилие резания силоса, т/м | 2,4 | 3,5 |
Управление | Гидравлическое, при помощи третьей секции управления оборудованием погрузчика | |
Номинальное давление в гидросистема, мПа | 20-2 | |
Способ крепления | Euro, БРС, без БРС. Любое крепление к погрузчику по заявке |
Резчик силоса отзывы
About this product reviews yet. Be the first!