0 ₽
Мы находимся в городе Сыктывкар
По адресу улица Колхозная, 40 А. Рады приветствовать вас в нашем офисе.
- Обзор
- Отзывы (0)
Мини-трактор СКАУТ купить в СЫКТЫВКАРЕ
Утилизационный сбор оплачен
Трактор СКАУТ ТB-804C — залог успешной работы
СКАУТ TB-804С — самая мощная машина в модельном ряде тракторов. Успешно используется фермерами, строителями и ТСЖ.
Назначение трактора СКАУТ ТB-804С
- Поднятие целины, производительная обработка почвы, разброс удобрений.
- Заготовка больших массивов сена: покос, ворошение и сбор в тюки.
- Посадка овощей, посев зерновых культур и их последующий сбор.
- Погрузочные и разгрузочные работы, уборка снега, измельчение деревьев, копание траншей.
Преимущества трактора СКАУТ ТB-804С
- Трактор собирается в России, в цехах, рассчитанных на сборку тракторов массой до 3,8 тонн.
- Вес машины — 3090 кг. Большой вес позволяет уверенно работать на пересеченной местности.
- Навесное оборудование подключается к трёхточечному прицепному механизму с максимальной грузоподъемностью до 1420 кг, а также к двухскоростному валу отбора мощности 540/760 об/мин.
- Тяговый класс трактора — 1,4. Трактор производительнее, чем аналогичные модели его тягового класса.
Технические характеристики трактора СКАУТ ТB-804С
- Четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 80 л. с, в каждом цилиндре по свече накала.
- Реверсивная коробка переключения передач (12+12) с блокировкой дифференциала, ГУРом и полным приводом на 4 колеса.
- Вес трактора — 3190 кг, с учетом утяжелителей; грузоподъемность заднего трехточечного подвеса — 1420 кг.
Характеристики Трактор СКАУТ TB-804С, кабина с кондиционером A/C
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм | Длина 3700 | Ширина 1800 | Высота кабины по верхней точке 2750 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 3090 |
Кабина с отоплением | Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Размер задних колес | 14,9"–30" |
Размер передних колес | 9,5"–24" |
Колея, мм | 1200–1500 |
Тип и скорость ВОМ | Неавтономный восьмипазовый O35 с прямоугольными шлицами, 540/760 об/мин |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | (12+12) |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула | 4x4 (полный привод) |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система | 1420 кг грузоподъемность |
Тип тормозной системы | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Количество дополнительных гидровыходов | 2 пары гидровыходов |
Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Верхние осветительные приборы кабины | Аварийная сигнализация |
Звуковой сигнал | Клаксон |
Приборная панель | Амперметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см | 320 |
Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
Наличие компрессора | Компрессор с функцией отключения |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Передние балласты — 144 кг (8 блоков по 18 кг), задние — 180 кг (4 блока по 45 кг) |
Характеристики Дизельный двигатель Laidong KM4100ZT4-53 (Stage II)
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 80 |
Объем двигателя, куб. см | 3299 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Система охлаждения | Принудительное водяное |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 440 |
Габаритные размеры, мм | 680 х 850 х 910 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Номинальная мощность, л.с. | 80 |
Вы можете купить трактора СКАУТ и навесное оборудование для них в СЫКТЫВКАРЕ.
Трактор СКАУТ TB-804С кабина с кондиционером A/C отзывы
About this product reviews yet. Be the first!