- Обзор
- Отзывы (0)
Экскаватор бульдозер ДЭМ-1142
Экскаватор бульдрзер ДЭМ-1142 предназначен для выполнения экскавационных и планировочных работ на грунтах I-III категории. В качестве базового трактора используются трактора "Беларус 92П" и его модификации .
Смещаемая ось копания экскаваторного оборудования ± 590мм позволяет выполнять работы в стесненных условиях. Максимальная глубина копания увеличена до 4420мм при уменьшенной габаритной высоте в транспортном положении-3480мм. Управление экскаваторным оборудованием гидравлическое, джойстиковое, с возможностью одновременного выполнения до 4-х технологических операций. Гидросистема выполнена на базе комплектующих ведущих европейских производителей: Brevini, Вusаk+Shаmbаn, Filtrek, Маnulli. Рабочее давление 23 МПа. Максимальное усилие резания 38 кН. Система фильтрации закрытого типа с тонкостью очистки 10мкм. В транспортном положении экскаваторное оборудование компактно складывается, что значительно уменьшает габаритные размеры и нагрузку на ось заднего моста трактора.
В базовую комплектацию входит комфортабельная кабина увеличенного объема с панорамным стеклом, 2-х скоростной пантографный стеклоочиститель, стеклоомыватель и 4 рабочие фары.
Модификация ДЭМ-1142 с разводкой подключения гидромолотов различных производителей имеет характеристики: ∆Р≤200Ьаr, Q≤100л/мин. Любой серийный экскаватор может быть дооснащен компонентами установки гидромолота как при заказе, так и непосредственно в эксплуатирующей организации.
Экскаваторное и бульдозерное оборудование изготовлено из специальных легированных конструкционных сталей. Благодаря внедрению прогрессивной технологии полуавтоматической сварки в среде аргона и углекислого газа конструкция узлов и деталей выдерживает повышенные механические и температурные нагрузки. В шарнирных соединениях установлены долговечные втулки, выполненные из упрочненной бронзы и металлопласта производства шведской фирмы SKF. Дизайн рабочего оборудования экскаватора выполнен на уровне лучших зарубежных аналогов.
Экскаватор бульдозер ДЭМ-1142 является лучшим экскаватором на базе трактора "Беларус" среди отечественных и белорусских производителей и назван "Лучшим строительным продуктом года-2011" на республиканском профессиональном конкурсе" в номинации "Лучшая строительная техника и оборудование года"
Базовый трактор | Беларус-92П |
---|---|
Цвет | красный |
Число передач вперед | 9/8 с блокировкой 9-ой передачи |
Число передач назад | 8 |
Передний мост | ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами |
Двигатель | Д 245.5 |
Тип двигателя | С турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 66,7(91) -67,7(92) |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | не менее 20 |
Рабочая скорость, км/ч | не более 4 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Дорожный просвет, мм | 265-270 |
Колея, мм | -передних колес1600-1610 -задних колес 15.5К38 1800-1810 -задних колес 18.4К34 1900-1910 |
Экскаваторное оборудование | |
Вид заднего навесного оборудования | обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша экскаватора, м3 | 0,1, 0,25. 0,3 |
Глубина копания экскаватора, мм | 4420-4450 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5350-5400 |
Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм | 3400-3450 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | без смещения оси копания – не менее 950 при максимальном смещении оси копания – не менее 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | не менее 3100 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | не более 1900 |
Угол поперечной статической устойчивости, град | не менее 30 |
Угол продольной статической устойчивости, град | не менее 14 |
Преодолеваемый уклон, град | не менее 16 |
Бульдозерное оборудование | |
Вид переднего навесного оборудования | Бульдозерный поворотный отвал (полнорамный) |
Ширина отвала, мм | не менее 2100 |
Высота отвала, мм | не менее 800 |
Глубина копания, мм | не менее 100 |
Объем призмы волочения, м3 | не менее 1,1 |
Радиус поворота (лево, право), град | не менее +-40 |
Рама отвала | монтируется на базовую раму трактора (служит укреплением базовой рамы трактора и предотвращает появления трещин на кожухе сцепления) |
Управление | Гидравлическое, джойстиковое |
Гидравлическая система | универсальная, раздельно-агрегатная с силовым и позиционным регулированием глубины обработки |
Рулевое управление | механическое, с гидравлическим усилителем |
Рабочий орган | оборотная лопата – не менее 0,25 м3, челюстной ковш не менее 0,8 м3. смещаемая ось копания боковое смещение каретки +- 590 мм |
Гидравлика | Италия (Brevini: гидронасос, гидрораспределитель) |
Металлопластовые втулки и подшипники скольжения | SKF (Швеция) |
Давление гидросистемы, Мпа кгс\см2 | не менее 23 (230) |
Максимальное усилие резания экскаватора кН (кгс) | не менее 38 (380) |
Насос гидросистемы | аксиально плунжерный |
Габаритные размеры с навесным оборудованием в транспортном положении, мм | не менее 6300х2260х3500 |
Масса эксплуатационная, кг | 6700-6710 |
Помимо данной позиции на сайте порядка 20 000 наименований товаров. С полным каталогов Вы можете ознакомиться здесь.
