0 ₽
Мы находимся в городе Сыктывкар
По адресу улица Колхозная, 40 А. Рады приветствовать вас в нашем офисе.
- Обзор
- Отзывы (0)
Автобетоносмеситель SHACMAN F3000 купить по доступной цене
Изготовитель | SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD (КИТАЙ) |
Год выпуска | 2022 г. |
Колёсная формула | 8x4 |
Кабина | MAN F3000, цельнометаллическая кабина на 4х амортизаторах, утепленная (зимняя), одно спальное место, лобовое стекло триплекс, трёхскоростные стеклоочистители, бортовой компьютер, регулируемая рулевая колонка, ГУР, климат-контроль, MP3/USB магнитола, ЭРА ГЛОНАСС |
Двигатель | Weichai Power WP10.375Е50 Евро 5 с обычным топливным фильтром |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Рабочий объем цилиндров | 11 596 см³ |
Шины | Linglong 12.00-R20, радиальные, металлокордовые, 18-ти слойные |
Рулевое управление | ZF 8098, с гидроусилителем |
Сцепление | GF-420, однодисковое, сухое |
Коробка передач | Fast Fuller, 12JS160T, 12-ти ступ. механ., синхронизированная |
Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, энергоаккумуляторы на задних колесах |
Передняя подвеска | Рессорная, зависимая с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Колёсная база | 1 800 + 3 575 + 1 400 мм |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 10450x2500x3800 |
Ширина передней колеи | 2 036 мм |
Ширина задней колеи | 1 850 мм |
Минимальный клиренс | 314 мм |
Преодолеваемый подъем | 50° |
Максимальная скорость | 75 км/ч |
Грузоподъемность | 35 000 кг |
Снаряженная масса | 19 500 кг |
Емкость бака | 380 л |
Расход топлива | 35 л/100км |
Габаритные размеры, общие | 10 335 х 2 490 х 3 450 мм |
Объем бетоносмеситель | Объем 12 м³ |
Мосты | 16Т MAN |
Электрооборудование Номинальное напряжение: | 24 V |
Автобетоносмеситель SHACMAN F3000 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!